
Corundum, R0 =  3.977 g/cc

    m        U        D           P        R/R0      R         E-E0    Rem  Ref
  1.015    0.370    8.920      12.938     1.028    4.0896      0.068         1
  1.015    0.800    9.320      29.228     1.078    4.2881      0.320         1
  1.015    1.100    9.460      40.792     1.115    4.4358      0.605         1
  1.015    2.250   10.340      91.199     1.260    5.0102      2.531         1
  1.015    3.080   11.020     133.051     1.368    5.4406      4.743         1
  1.015    5.500   12.590     271.440     1.750    6.9609     15.125         1
  1.000    0.000    7.933       0.000     1.000    3.9770      0.000         2
  1.000    0.555    9.644      21.287     1.061    4.2198      0.154         2
  1.000    0.556    9.634      21.303     1.061    4.2206      0.155         2
  1.000    0.605    9.651      23.221     1.067    4.2430      0.183         2
  1.000    0.613    9.467      23.080     1.069    4.2523      0.188         2
  1.000    0.621    9.097      22.467     1.073    4.2684      0.193         2
  1.000    0.816    9.409      30.534     1.095    4.3547      0.333         2
  1.000    0.824    9.708      31.814     1.093    4.3459      0.339         2
  1.000    0.829    9.615      31.700     1.094    4.3522      0.344         2
  1.000    0.916    9.751      35.522     1.104    4.3893      0.420         2
  1.000    0.917    9.744      35.536     1.104    4.3902      0.420         2
  1.000    1.201    9.948      47.515     1.137    4.5231      0.721         2
  1.000    1.231    9.978      48.849     1.141    4.5367      0.758         2
  1.000    1.257    9.846      49.221     1.146    4.5590      0.790         2
  1.000    1.281    9.942      50.650     1.148    4.5652      0.820         2
  1.000    1.284    9.910      50.605     1.149    4.5690      0.824         2
  1.000    1.371    9.965      54.334     1.160    4.6115      0.940         2
  1.000    1.383   10.130      55.717     1.158    4.6058      0.956         2
  1.000    1.479   10.023      58.955     1.173    4.6654      1.094         2
  1.000    1.479   10.140      59.643     1.171    4.6561      1.094         2
  1.000    1.503   10.171      60.797     1.173    4.6666      1.130         2
  1.000    1.614   10.359      66.493     1.185    4.7110      1.303         2
  1.000    1.632   10.211      66.274     1.190    4.7336      1.332         2
  1.000    1.643   10.124      66.152     1.194    4.7475      1.350         2
  1.000    1.643   10.136      66.231     1.193    4.7464      1.350         2
  1.000    1.755   10.433      72.819     1.202    4.7813      1.540         2
  1.000    1.756   10.441      72.916     1.202    4.7811      1.542         2
  1.000    1.830   10.513      76.513     1.211    4.8152      1.674         2
  1.000    1.839   10.412      76.150     1.215    4.8301      1.691         2
  1.000    1.874   10.466      78.002     1.218    4.8444      1.756         2
  1.000    1.886   10.502      78.772     1.219    4.8475      1.779         2
  1.000    1.886   10.514      78.862     1.219    4.8463      1.779         2
  1.000    1.939   10.867      83.800     1.217    4.8407      1.880         2
  1.000    2.153   11.010      94.273     1.243    4.9437      2.318         2
  1.000    2.192   11.122      96.957     1.245    4.9532      2.402         2
  1.000    2.222   11.081      97.922     1.251    4.9745      2.469         2
  1.000    2.270   10.875      98.177     1.264    5.0261      2.576         2
  1.000    2.467   11.136     109.258     1.285    5.1088      3.043         2
  1.000    2.470   10.857     106.650     1.295    5.1482      3.050         2
  1.000    2.482   11.023     108.807     1.291    5.1327      3.080         2
  1.000    2.504   11.291     112.440     1.285    5.1103      3.135         2
  1.000    2.656   11.271     119.055     1.308    5.2031      3.527         2
  1.000    2.665   11.202     118.727     1.312    5.2185      3.551         2
  1.000    2.680   11.135     118.681     1.317    5.2376      3.591         2
  1.000    2.693   11.201     119.963     1.317    5.2358      3.626         2
  1.000    2.733   11.639     126.506     1.307    5.1974      3.735         2
  1.000    2.751   11.616     127.088     1.310    5.2111      3.784         2
  1.000    2.901   11.524     132.956     1.336    5.3150      4.208         2
  1.000    2.901   11.599     133.821     1.334    5.3034      4.208         2
  1.000    2.953   11.315     132.884     1.353    5.3815      4.360         2
  1.000    2.964   11.599     136.727     1.343    5.3421      4.393         2
  1.000    3.062   11.903     144.950     1.346    5.3544      4.688         2
  1.000    3.064   11.751     143.192     1.353    5.3797      4.694         2
  1.038    0.000    7.705       0.000     0.964    3.8330      0.000    1    2
  1.038    0.898    8.510      29.292     1.077    4.2852      0.403    1    2
  1.038    1.178    8.556      38.633     1.118    4.4450      0.694    1    2
  1.038    1.328    8.797      44.779     1.135    4.5145      0.882    1    2
  1.038    1.713    9.294      61.024     1.182    4.6991      1.467    1    2
  1.038    1.727    9.478      62.741     1.179    4.6870      1.491    1    2
  1.038    1.735    9.424      62.672     1.181    4.6979      1.505    1    2
  1.038    2.166   10.113      83.961     1.226    4.8777      2.346    1    2
  1.038    2.262   10.119      87.734     1.241    4.9365      2.558    1    2
  1.038    2.845   11.012     120.085     1.300    5.1682      4.047    1    2
  1.038    2.979   11.128     127.065     1.316    5.2342      4.437    1    2
  1.063    0.706    7.932      20.950     1.033    4.1065      0.249    1    2
  1.063    0.974    7.916      28.844     1.073    4.2659      0.474    1    2
  1.063    1.378    8.206      42.303     1.130    4.4960      0.949    1    2
  1.063    1.561    8.552      49.941     1.151    4.5763      1.218    1    2
  1.063    1.654    8.671      53.653     1.162    4.6228      1.368    1    2
  1.063    1.684    8.679      54.676     1.167    4.6416      1.418    1    2
  1.063    1.774    9.186      60.963     1.166    4.6364      1.574    1    2
  1.063    2.185    9.538      77.965     1.220    4.8527      2.387    1    2
  1.063    2.669   10.470     104.540     1.262    5.0209      3.562    1    2
  1.063    2.804   10.664     111.863     1.276    5.0756      3.931    1    2
  1.063    2.865   10.484     112.367     1.294    5.1477      4.104    1    2
  1.063    3.101   10.704     124.176     1.324    5.2668      4.808    1    2
  1.063    3.118   11.067     129.090     1.310    5.2084      4.861    1    2
  1.063    3.231   10.743     129.853     1.345    5.3500      5.220    1    2
  1.063    3.282   10.991     134.947     1.341    5.3337      5.386    1    2

References:
1. M. N. Pavlovskii, Shock compression of six highly firm substances, Fiz. Tverd.
   Tela 12(7), 2175-2178 (1970) [in Russian]
2. S. P. Marsh (Ed.), LASL Shock Hugoniot Data, (Univ. California Press,
   Berkeley, 1980)

Remarks:
1. Ceramic

Denotions:
R0   - normal density of substance, g/cc
R00  - initial density of sample, g/cc
P0   - initial gas pressure (for gaseous substances only), GPa
m    - porosity of sample
U    - particle velocity, km/s
D    - shock wave velocity, km/s
P    - pressure behind shock front, GPa
R/R0 - compression ratio behind shock front
R    - density behind shock front, g/cc
E-E0 - specific energy behind shock front, kJ/g
