
Tetryl, pressed, R0 =  1.700 g/cc

    m        U        D           P        R/R0      R         E-E0    Rem  Ref
  1.000    0.428    3.050       2.219     1.163    1.9775      0.092         1
  1.000    0.429    3.050       2.224     1.164    1.9783      0.092         1
  1.000    0.453    3.150       2.426     1.168    1.9855      0.103         1
  1.000    0.457    3.100       2.408     1.173    1.9939      0.104         1
  1.000    0.490    3.190       2.657     1.181    2.0085      0.120         1
  1.000    0.522    3.280       2.911     1.189    2.0218      0.136         1
  1.000    0.590    3.300       3.310     1.218    2.0701      0.174         1
  1.000    0.664    3.440       3.883     1.239    2.1066      0.220         1
  1.000    0.805    3.600       4.927     1.288    2.1896      0.324         1
  1.000    0.818    3.580       4.978     1.296    2.2035      0.335         1
  1.000    0.876    3.770       5.614     1.303    2.2146      0.384         1
  1.000    1.028    3.880       6.781     1.360    2.3128      0.528         1
  1.000    1.195    4.200       8.532     1.398    2.3760      0.714         1
  1.062    0.324    2.090       1.084     1.114    1.8935      0.052         1
  1.062    0.330    2.140       1.130     1.113    1.8917      0.054         1
  1.062    0.343    2.150       1.180     1.120    1.9037      0.059         1
  1.062    0.361    2.160       1.248     1.130    1.9211      0.065         1
  1.062    0.363    2.150       1.249     1.132    1.9250      0.066         1
  1.062    0.378    2.300       1.391     1.126    1.9147      0.071         1
  1.062    0.400    2.330       1.491     1.136    1.9316      0.080         1
  1.062    0.414    2.390       1.583     1.138    1.9352      0.086         1
  1.062    0.451    2.450       1.768     1.154    1.9610      0.102         1
  1.062    0.482    2.570       1.982     1.158    1.9693      0.116         1
  1.062    0.548    2.710       2.376     1.180    2.0056      0.150         1
  1.062    0.580    2.850       2.645     1.182    2.0088      0.168         1
  1.062    0.699    3.150       3.523     1.210    2.0563      0.244         1
  1.062    0.867    3.400       4.717     1.263    2.1477      0.376         1
  1.062    0.935    3.440       5.146     1.292    2.1972      0.437         1
  1.062    1.004    3.620       5.815     1.302    2.2141      0.504         1
  1.062    1.232    4.070       8.023     1.350    2.2946      0.759         1
  1.133    0.287    1.450       0.624     1.100    1.8702      0.041         1
  1.133    0.293    1.520       0.668     1.093    1.8582      0.043         1
  1.133    0.299    1.480       0.664     1.106    1.8798      0.045         1
  1.133    0.328    1.670       0.822     1.098    1.8666      0.054         1
  1.133    0.367    1.760       0.969     1.115    1.8952      0.067         1
  1.133    0.382    1.900       1.089     1.104    1.8775      0.073         1
  1.133    0.404    1.970       1.194     1.110    1.8870      0.082         1
  1.133    0.411    2.100       1.295     1.097    1.8650      0.084         1
  1.133    0.456    2.060       1.409     1.133    1.9264      0.104         1
  1.133    0.491    2.360       1.738     1.114    1.8941      0.121         1
  1.133    0.569    2.400       2.048     1.157    1.9661      0.162         1
  1.133    0.603    2.600       2.352     1.149    1.9529      0.182         1
  1.133    0.717    2.840       3.055     1.180    2.0066      0.257         1
  1.133    0.902    3.310       4.479     1.213    2.0619      0.407         1
  1.133    1.016    3.520       5.365     1.240    2.1086      0.516         1
  1.133    1.231    3.840       7.091     1.299    2.2077      0.758         1
  1.214    0.297    1.220       0.507     1.089    1.8505      0.044         1
  1.214    0.331    1.420       0.658     1.074    1.8255      0.055         1
  1.214    0.364    1.600       0.815     1.066    1.8123      0.066         1
  1.214    0.392    1.650       0.906     1.080    1.8362      0.077         1
  1.214    0.401    1.680       0.943     1.082    1.8389      0.080         1
  1.214    0.415    1.800       1.046     1.070    1.8195      0.086         1
  1.214    0.454    1.870       1.189     1.088    1.8489      0.103         1
  1.214    0.500    2.120       1.484     1.078    1.8321      0.125         1
  1.214    0.563    2.280       1.797     1.094    1.8591      0.159         1
  1.214    0.613    2.240       1.922     1.134    1.9275      0.188         1
  1.214    0.728    2.700       2.752     1.128    1.9168      0.265         1
  1.214    0.946    3.100       4.106     1.185    2.0149      0.447         1
  1.214    1.063    3.430       5.105     1.193    2.0287      0.565         1
  1.214    1.253    3.900       6.841     1.213    2.0627      0.785         1
  1.308    0.296    0.960       0.370     1.106    1.8795      0.044         1
  1.308    0.332    1.080       0.466     1.104    1.8770      0.055         1
  1.308    0.392    1.430       0.729     1.053    1.7909      0.077         1
  1.308    0.476    1.810       1.120     1.038    1.7639      0.113         1
  1.308    0.632    2.190       1.799     1.075    1.8273      0.200         1
  1.308    0.865    2.900       3.261     1.090    1.8526      0.374         1
  1.308    0.932    3.040       3.683     1.103    1.8748      0.434         1
  1.308    1.140    3.270       4.846     1.174    1.9958      0.650         1
  1.308    1.399    3.800       6.911     1.210    2.0575      0.979         1

References:
1. S. P. Marsh (Ed.), LASL Shock Hugoniot Data, (Univ. California Press,
   Berkeley, 1980)

Denotions:
R0   - normal density of substance, g/cc
R00  - initial density of sample, g/cc
P0   - initial gas pressure (for gaseous substances only), GPa
m    - porosity of sample
U    - particle velocity, km/s
D    - shock wave velocity, km/s
P    - pressure behind shock front, GPa
R/R0 - compression ratio behind shock front
R    - density behind shock front, g/cc
E-E0 - specific energy behind shock front, kJ/g
