125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 0
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 1
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 2
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 3
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 4
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 5
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 6
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 7
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 8
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 9
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 10
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 11
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 12
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 13
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 14
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 15
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 16
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 17
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 18
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 19
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 20
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 21
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 22
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 23
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 24
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 25
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 26
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 27
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 28
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 29
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 30
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 31
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 32
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 33
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 34
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 35
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 36
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 37
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 38
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 39
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 40
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 41
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 42
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 43
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 44
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 45
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 46
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 47
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 48
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 49
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 50
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 51
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 52
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 53
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 54
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 55
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 56
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 57
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 58
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 59
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 60
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 61
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 62
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 63
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 64
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 65
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 66
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 67
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 68
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 69
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 70
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 71
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 72
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 73
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 74
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 75
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 76
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 77
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 78
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 79
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 80
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 81
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 82
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 83
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 84
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 85
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 86
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 87
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 88
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 89
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 90
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 91
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 92
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 93
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 94
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 95
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 96
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 97
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 98
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 99
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 100
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 101
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 102
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 103
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 104
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 105
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 106
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 107
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 108
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 109
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 110
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 111
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 112
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 113
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 114
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 115
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 116
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 117
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 118
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 119
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 120
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 121
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 122
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 123
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 124
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 125
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 126
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 127
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 128
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 129
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 130
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 131
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 132
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 133
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 134
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 135
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 136
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 137
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 138
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 139
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 140
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 141
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 142
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 143
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 144
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 145
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 146
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 147
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 148
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 149
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 150
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 151
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 152
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 153
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 154
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 155
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 156
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc 157
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 0
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 1
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 2
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 3
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 4
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 5
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 6
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 7
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 8
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 9
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 10
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 11
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 12
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 13
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 14
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 15
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 16
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 17
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 18
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 19
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 20
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 21
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 22
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 23
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 24
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 25
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 26
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 27
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 28
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 29
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 30
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 31
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 32
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 33
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 34
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 35
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 36
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 37
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 38
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 39
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 40
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 41
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 42
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 43
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 44
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 45
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 46
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 47
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 48
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 49
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 50
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 51
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 52
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 53
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 54
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 55
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 56
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 57
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 58
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 59
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 60
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 61
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 62
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 63
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 64
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 65
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 66
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 67
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 68
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 69
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 70
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 71
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 72
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 73
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 74
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 75
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 76
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 77
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 78
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 79
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 80
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 81
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 82
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 83
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 84
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 85
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 86
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 87
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 88
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 89
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 90
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 91
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 92
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 93
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 94
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 95
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 96
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 97
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 98
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 99
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 100
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 101
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 102
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 103
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 104
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 105
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 106
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 107
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 108
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 109
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 110
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 111
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 112
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 113
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 114
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 115
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 116
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 117
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 118
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 119
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 120
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 121
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 122
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 123
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 124
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 125
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 126
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 127
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 128
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 129
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 130
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 131
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 132
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 133
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 134
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 135
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 136
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 137
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 138
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 139
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 140
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 141
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 142
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 143
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 144
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 145
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 146
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 147
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 148
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 149
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 150
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 151
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 152
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 153
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 154
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 155
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 156
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc 157
