ID Material name, density
1 AMC alloy, R0 =  2.730 g/cc
2 Al-Mg alloy AMG-6, R0 =  2.640 g/cc
3 Cobalt-nickel alloy, R0 =  8.810 g/cc
4 Alloy D-16, R0 =  2.780 g/cc
5 Iron-copper alloy, R0 =  8.300 g/cc
6 Magnesium-lithium alloy, R0 =  1.463 g/cc
7 Niobium(70)-tantalum(30) alloy, R0 =  9.930 g/cc
8 Nickel-copper alloy, R0 =  8.890 g/cc
9 Rhenium-molibdenum alloy, R0 = 14.710 g/cc
10 Titanum-molibdenum alloy, R0 =  5.240 g/cc
11 Titanum-zirconium alloy, R0 =  5.660 g/cc
12 WNZh-90 alloy, R0 = 17.100 g/cc
13 WNM-3-2 alloy, R0 = 18.040 g/cc
14 WNZh-95 alloy, R0 = 17.990 g/cc
15 Alloy of Wood, R0 = 10.140 g/cc
16 Steel 25CCSA, R0 =  7.770 g/cc
17 Steel 30C13, R0 =  7.740 g/cc
18 Steel 35, R0 =  7.820 g/cc
19 Steel 45, R0 =  7.850 g/cc
20 Steel 40Cr, R0 =  7.830 g/cc
21 Stainless steel 18C18N10T, R0 =  7.890 g/cc
22 Saturated water solution of CsI, R0 =  1.300 g/cc
23 Saturated water solution of KBr, R0 =  1.155 g/cc
24 Saturated water solution of KCl, R0 =  1.130 g/cc
25 Saturated water solution of KI, R0 =  1.615 g/cc
26 Saturated water solution of MnSO4, R0 =  1.480 g/cc
27 Saturated water solution of NaCl, R0 =  1.200 g/cc
28 Saturated water solution of NaI, R0 =  1.766 g/cc
29 Saturated water solution of Na2S2O3 (2), R0 =  1.340 g/cc
30 Unsaturated water solution of ZnCl2, R0 =  1.800 g/cc
31 Saturated water solution of ZnCl2, R0 =  2.050 g/cc
32 Saturated water solution of ZnSO4, R0 =  1.464 g/cc
33 Sea water, R0 =  1.030 g/cc
34 Saturated water solution of CsBr, R0 =  1.660 g/cc
35 Silver, R0 = 10.490 g/cc
36 Aluminum, R0 =  2.712 g/cc
37 Gold, R0 = 19.302 g/cc
38 Barium, R0 =  3.705 g/cc
39 Bismuth, R0 =  9.836 g/cc
40 Carbon, R0 =  2.265 g/cc
41 Cadmium, R0 =  8.639 g/cc
42 Cerium, R0 =  6.768 g/cc
43 Cobalt, R0 =  8.820 g/cc
44 Chromium, R0 =  7.194 g/cc
45 Copper, R0 =  8.930 g/cc
46 Diamond, R0 =  3.515 g/cc
47 Dysprosium, R0 =  8.520 g/cc
48 Erbium, R0 =  9.050 g/cc
49 Europium, R0 =  5.190 g/cc
50 Iron, R0 =  7.873 g/cc
51 Gallium, R0 =  5.907 g/cc
52 Gadolinium, R0 =  7.930 g/cc
53 Hafnium, R0 = 13.610 g/cc
54 Holmium, R0 =  8.734 g/cc
55 Indium, R0 =  7.278 g/cc
56 Iridium, R0 = 22.484 g/cc
57 Potassium, R0 =  0.860 g/cc
58 Lanthanum, R0 =  6.174 g/cc
59 Lithium, R0 =  0.534 g/cc
60 Lutetium, R0 =  9.740 g/cc
61 Magnesium, R0 =  1.740 g/cc
62 Molybdenum, R0 = 10.206 g/cc
63 Sodium, R0 =  0.968 g/cc
64 Niobium, R0 =  8.586 g/cc
65 Neodymium, R0 =  7.008 g/cc
66 Nickel, R0 =  8.875 g/cc
67 Lead, R0 = 11.346 g/cc
68 Praseodymium, R0 =  6.810 g/cc
69 Rhenium, R0 = 21.020 g/cc
70 Rhodium, R0 = 12.428 g/cc
71 Scanduim, R0 =  3.195 g/cc
72 Samarium, R0 =  7.536 g/cc
73 Tin, R0 =  7.300 g/cc
74 Strontium, R0 =  2.628 g/cc
75 Tantalum, R0 = 16.656 g/cc
76 Titanium, R0 =  4.527 g/cc
77 Thallium, R0 = 11.860 g/cc
78 Vanadium, R0 =  6.100 g/cc
79 Tungsten, R0 = 19.235 g/cc
80 Yttrium, R0 =  4.579 g/cc
81 Ytterbium, R0 =  7.019 g/cc
82 Zinc, R0 =  7.139 g/cc
83 Zirconium, R0 =  6.531 g/cc
84 Butyric acid, R0 =  0.980 g/cc
85 Caproic acid, R0 =  0.940 g/cc
86 Formic acid, R0 =  1.220 g/cc
87 Amyl alcohol, R0 =  0.820 g/cc
88 Acetonitril, R0 =  0.783 g/cc
89 Acetone, R0 =  0.790 g/cc
90 Acrylonitril, R0 =  0.806 g/cc
91 Butyl alcohol, R0 =  0.810 g/cc
92 Ethyl alcohol, R0 =  0.800 g/cc
93 Heptyl alcohol, R0 =  0.840 g/cc
94 Hexyl alcohol, R0 =  0.820 g/cc
95 Nonyl alcohol, R0 =  0.840 g/cc
96 Octyl alcohol, R0 =  0.830 g/cc
97 Butyric anhydride, R0 =  0.970 g/cc
98 Caproic anhydride, R0 =  0.930 g/cc
99 Cyclohexanone, R0 =  0.950 g/cc
100 Aniline, R0 =  1.037 g/cc
101 Benzene, R0 =  0.890 g/cc
102 Nitrobenzene, R0 =  1.220 g/cc
103 Carbon tetrachloride, R0 =  1.590 g/cc
104 Tribromomethane (bromoform), R0 =  2.890 g/cc
105 Decane, R0 =  0.741 g/cc
106 Trihydrododecafluoroheptanol, R0 =  1.750 g/cc
107 Trihydrotetrafluoropropanol, R0 =  1.480 g/cc
108 Trihydrooctafluoropentanol, R0 =  1.670 g/cc
109 Heptane, R0 =  0.691 g/cc
110 Heptene, R0 =  0.700 g/cc
111 Hexadecane, R0 =  0.778 g/cc
112 Hexane, R0 =  0.673 g/cc
113 Hexene-1, R0 =  0.670 g/cc
114 Hexene-2, R0 =  0.670 g/cc
115 Hexyne, R0 =  0.730 g/cc
116 Octene, R0 =  0.720 g/cc
117 Octyne, R0 =  0.760 g/cc
118 Styrene, R0 =  0.920 g/cc
119 Tetradecane, R0 =  0.771 g/cc
120 Toluene, R0 =  0.890 g/cc
121 Tridecane, R0 =  0.752 g/cc
122 Water, R0 =  1.000 g/cc
123 Acetic acid, R0 =  1.060 g/cc
124 Epoxy, fiber-carbon reinforced, R0 =  1.460 g/cc
125 Epoxy, R0 =  1.200 g/cc
126 Polykaproamide (Kaprolon), R0 =  1.140 g/cc
127 Epoxy, fiber-polyester reinforced, R0 =  1.120 g/cc
128 Polyethylene, low-density, R0 =  0.920 g/cc
129 Polyimide, R0 =  1.414 g/cc
130 Polymethylmethacrylate (Plexiglas), R0 =  1.186 g/cc
131 Polytetrafluoroethylene (Teflon), R0 =  2.204 g/cc
132 Dolerite (traprock), R0 =  3.050 g/cc
133 Dunite-1, R0 =  2.900 g/cc
134 Dunite-2, R0 =  2.960 g/cc
135 Enstatite gabbro, R0 =  3.150 g/cc
136 Enstatite rock, R0 =  3.290 g/cc
137 Feldspatic peridotite, R0 =  3.220 g/cc
138 Olivine diabase, R0 =  3.130 g/cc
139 Olivine diallagite, R0 =  3.010 g/cc
140 Olivinite-1, R0 =  3.310 g/cc
141 Olivinite-2, R0 =  3.210 g/cc
142 Ore olivinite, R0 =  3.690 g/cc
143 Quartz amorphous, R0 =  2.204 g/cc
144 Anhydrite, R0 =  2.970 g/cc
145 Barite, R0 =  4.375 g/cc
146 Beryl, R0 =  2.680 g/cc
147 Brusite, R0 =  2.370 g/cc
148 Calcite, R0 =  2.665 g/cc
149 Coesite, R0 =  2.920 g/cc
150 Criolite, R0 =  2.960 g/cc
151 Cristobalite, R0 =  2.130 g/cc
152 Cesium bromide, R0 =  4.450 g/cc
153 Cesium iodide, R0 =  4.528 g/cc
154 Dolomite, R0 =  2.840 g/cc
155 Fluorite, R0 =  3.180 g/cc
156 Gypsum, R0 =  2.280 g/cc
157 Hedenbergite, R0 =  3.420 g/cc
158 Hetite, R0 =  4.000 g/cc
159 Ilmenite, R0 =  4.787 g/cc
160 Iron, R0 =  7.873 g/cc
161 Potassium chloride, R0 =  1.990 g/cc
162 Lithium fluoride, R0 =  2.650 g/cc
163 Magnesite, R0 =  2.975 g/cc
164 Magnetite, R0 =  5.117 g/cc
165 Microcline, R0 =  2.566 g/cc
166 Manganous difluoride, R0 =  3.900 g/cc
167 Iron, R0 =  7.873 g/cc
168 Sodium iodide, R0 =  3.670 g/cc
169 Nepheline, R0 =  2.630 g/cc
170 Periclase, R0 =  3.584 g/cc
171 Perovskite, R0 =  3.860 g/cc
172 Pyrite, R0 =  4.910 g/cc
173 Pyrolusite, R0 =  4.420 g/cc
174 Quartz, R0 =  2.650 g/cc
175 Rutile, R0 =  4.243 g/cc
176 Sellaite, R0 =  3.190 g/cc
177 Sfalerite, R0 =  3.950 g/cc
178 Shale, R0 =  2.770 g/cc
179 Spodumene, R0 =  3.140 g/cc
180 Topaz, R0 =  3.530 g/cc
181 Tremolite-1, R0 =  2.930 g/cc
182 Tremolite-2, R0 =  2.880 g/cc
183 Wollastonite, R0 =  2.890 g/cc
184 Ice, R0 =  1.000 g/cc
185 Porous calcite & water, R0 =  2.200 g/cc
186 Maleic acid, R0 =  1.570 g/cc
187 Palmitic acid, R0 =  0.850 g/cc
188 Phthalic acid, R0 =  1.480 g/cc
189 Succinic acid, R0 =  1.564 g/cc
190 Tartaric acid, R0 =  1.760 g/cc
191 Myristic anhydride, R0 =  0.850 g/cc
192 Phthalic anhydride, R0 =  1.490 g/cc
193 Succinic anhydride & acid, R0 =  1.472 g/cc
194 Paraffin, R0 =  0.917 g/cc
195 Tetracozane, R0 =  0.914 g/cc
196 Glutaric acid, R0 =  1.426 g/cc
197 Uranium, R0 = 19.040 g/cc
198 Antimony, R0 =  6.698 g/cc
199 Boron, R0 =  2.340 g/cc
200 Beryllium, R0 =  1.848 g/cc
201 Calcium, R0 =  1.547 g/cc
202 Cesium, R0 =  1.873 g/cc
203 Adiprene, R0 =  1.094 g/cc
204 Cellulose acetate, R0 =  1.261 g/cc
205 Estane, R0 =  1.186 g/cc
206 Melmac, R0 =  1.453 g/cc
207 Micarta, R0 =  1.395 g/cc
208 Neoprene, R0 =  1.439 g/cc
209 Polyamide, R0 =  1.146 g/cc
210 Polycarbonate, R0 =  1.193 g/cc
211 Polychlorotrifluoroethylene, Kel F, R0 =  2.136 g/cc
212 Polyester, Clear Cast, Selectron, R0 =  1.210 g/cc
213 Polyester, fiber-glass reinforced, Doron, R0 =  1.942 g/cc
214 Polyethylene, high-density, R0 =  0.954 g/cc
215 Poly 4-methyl-1-pentene, TPX, R0 =  0.830 g/cc
216 Polyphenilquinoxaline, R0 =  1.207 g/cc
217 Polypropylene, R0 =  0.904 g/cc
218 Polystyrene, R0 =  1.050 g/cc
219 Polysulfone, R0 =  1.235 g/cc
220 Polyurethane, R0 =  1.264 g/cc
221 Polyvinyl chloride, Boltron, R0 =  1.376 g/cc
222 Polyvinylidene fluoride, Kynar, R0 =  1.768 g/cc
223 Phenolic, Durite HR 300, R0 =  1.385 g/cc
224 Phenolic, furfural-filled, R0 =  1.380 g/cc
225 Phenoxy, PRDA 8060, R0 =  1.181 g/cc
226 Rubber, Silastic, RTV-521, R0 =  1.372 g/cc
227 Sylgard, R0 =  1.037 g/cc
228 Methyl alcohol, R0 =  0.792 g/cc
229 Ammonia, R0 =  0.726 g/cc
230 Bromoethane, R0 =  1.463 g/cc
231 Cyclohexadiene, 1-3, R0 =  0.840 g/cc
232 Cyclohexane, R0 =  0.776 g/cc
233 Cyclohexene, R0 =  0.810 g/cc
234 Carbon disulfide, R0 =  1.257 g/cc
235 Ethylene glycol, R0 =  1.112 g/cc
236 Ethyl ether, R0 =  0.704 g/cc
237 Glycerol, R0 =  1.260 g/cc
238 Dibromomethane, R0 =  2.491 g/cc
239 Dichloromethane, R0 =  1.325 g/cc
240 Trichloromethane (chloroform), R0 =  1.483 g/cc
241 Diiodomethane, R0 =  3.325 g/cc
242 Mononitrotoluene, R0 =  1.168 g/cc
243 Baratol, R0 =  2.611 g/cc
244 Composition-B, R0 =  1.715 g/cc
245 FKM Propellant, R0 =  1.814 g/cc
246 HMX, R0 =  1.900 g/cc
247 Iron, R0 =  7.873 g/cc
248 HMX-40 wt% TATB-10 wt% Kel F 800, R0 =  1.912 g/cc
249 LX-04, R0 =  1.859 g/cc
250 Nitromethane, R0 =  1.125 g/cc
251 NQ, R0 =  1.717 g/cc
252 Iron, R0 =  7.873 g/cc
253 NQ-2 wt% B square wax-2wt% Elvax, R0 =  1.676 g/cc
254 NQ-5 wt% Estane, 1968, R0 =  1.700 g/cc
255 Iron, R0 =  7.873 g/cc
256 NQ-10 wt% Estane, R0 =  1.667 g/cc
257 Iron, R0 =  7.873 g/cc
258 Balsa, R0 =  0.123 g/cc
259 Birch, R0 =  0.693 g/cc
260 Cherry, R0 =  0.599 g/cc
261 Fir, Douglas, R0 =  0.536 g/cc
262 Fir, White, R0 =  0.355 g/cc
263 Mahogany, Honduras, R0 =  0.412 g/cc
264 Mahogany, Philippine, R0 =  0.487 g/cc
265 Maple, R0 =  0.796 g/cc
266 Oak, white, R0 =  0.537 g/cc
267 Pine, sugar, R0 =  0.450 g/cc
268 Walnut, R0 =  0.632 g/cc
269 Andalusite, chiastolite, South Australia, R0 =  3.074 g/cc
270 Anthracene, R0 =  1.249 g/cc
271 Boric acid, R0 =  1.471 g/cc
272 Boron carbide, R0 =  2.510 g/cc
273 Boron nitride, R0 =  2.145 g/cc
274 Barium titanate, R0 =  5.431 g/cc
275 Berillium oxide, R0 =  2.989 g/cc
276 Calcium oxide, R0 =  2.980 g/cc
277 Cassiterite, San Luis Potosi, Mexico, R0 =  6.694 g/cc
278 Cerium oxide, R0 =  1.133 g/cc
279 Corundum, R0 =  3.977 g/cc
280 Cesium fluoride, R0 =  4.620 g/cc
281 Enstatite, ceramic, R0 =  3.007 g/cc
282 Fayalite, Rockport, Mass, R0 =  4.245 g/cc
283 Iron magnesium oxide, R0 =  5.191 g/cc
284 Forsterite, ceramic, R0 =  3.201 g/cc
285 Garnet, grossularite, R0 =  3.450 g/cc
286 Hematite, R0 =  5.007 g/cc
287 Hafnium titanate, R0 =  6.932 g/cc
288 Potassium bromide, R0 =  2.750 g/cc
289 Kyanite, ceramic, R0 =  3.645 g/cc
290 Lithium bromide, R0 =  3.470 g/cc
291 Lithium chloride, R0 =  2.076 g/cc
292 Lithium deuteride, R0 =  0.891 g/cc
293 Lithium hydride, R0 =  0.742 g/cc
294 Lithium-6 deuteride, R0 =  0.798 g/cc
295 Lithium-6 hydride, R0 =  0.665 g/cc
296 Mullite, ceramic, R0 =  3.154 g/cc
297 Sodium chloride, R0 =  2.165 g/cc
298 Sodium fluoride, R0 =  2.805 g/cc
299 Niobium carbide, R0 =  7.800 g/cc
300 Olivine, R0 =  3.214 g/cc
301 Phenanthrene, R0 =  1.212 g/cc
302 Pyrene, R0 =  1.275 g/cc
303 Lead zirconium titanate, PZT, R0 =  7.714 g/cc
304 Serpentine, Ver-myen, Italy, R0 =  2.802 g/cc
305 Silicon carbide, R0 =  3.150 g/cc
306 Sillimanite, Dillon, Montana, R0 =  3.127 g/cc
307 Spinel, R0 =  3.622 g/cc
308 Tantalum carbide, R0 = 14.210 g/cc
309 Titanum diboride, R0 =  4.484 g/cc
310 Titanium carbide, R0 =  4.850 g/cc
311 Tourmaline, R0 =  3.179 g/cc
312 Uranium hydride, R0 = 10.920 g/cc
313 Uranium dioxide, R0 = 10.337 g/cc
314 Zirconium diboride, R0 =  5.992 g/cc
315 Zirconium dioxide, R0 =  4.512 g/cc
316 Butene, R0 =  0.630 g/cc
317 Carbon monoxide, R0 =  0.807 g/cc
318 Methane, R0 =  0.423 g/cc
319 Orthonitroanisole, R0 =  1.225 g/cc
320 Aluminum, 921T, R0 =  2.828 g/cc
321 Aluminum, 1100, R0 =  2.712 g/cc
322 Aluminum, 2024, R0 =  2.784 g/cc
323 Aluminum, 3033, R0 =  2.700 g/cc
324 Aluminum, 6061, R0 =  2.703 g/cc
325 Aluminum, 7075, R0 =  2.804 g/cc
326 Brass, free-machining, high-leaded, R0 =  8.450 g/cc
327 Brass, muntz metal, R0 =  8.413 g/cc
328 Gold-germanium(5.8) alloy, R0 = 16.851 g/cc
329 Gold-germanium(7.9) alloy, R0 = 16.111 g/cc
330 Gold-germanium(9.3) alloy, R0 = 15.536 g/cc
331 Gold-lead(33.5) alloy, R0 = 16.032 g/cc
332 Gold-lead(20.6) alloy, R0 = 17.025 g/cc
333 Iron, cast, R0 =  7.174 g/cc
334 Iron-cobalt(40) alloy, R0 =  8.091 g/cc
335 Iron-nickel(10.0) alloy, R0 =  7.886 g/cc
336 Iron-nickel(17.9) alloy, R0 =  7.962 g/cc
337 Iron-nickel(26.2) alloy, R0 =  7.974 g/cc
338 Iron-silicon(2.9) alloy, R0 =  7.685 g/cc
339 Iron-silicon(3.8) alloy, R0 =  7.652 g/cc
340 Iron-silicon(4.6) alloy, R0 =  7.589 g/cc
341 Iron-silicon(6.9) alloy, R0 =  7.490 g/cc
342 Iron-silicon(20.0) alloy, R0 =  6.828 g/cc
343 Iron-silicon(25.0) alloy, R0 =  6.647 g/cc
344 Iron-vanadium(10.0) alloy, R0 =  7.705 g/cc
345 Magnesium, AZ31B, R0 =  1.776 g/cc
346 Magnesium-lithium-aluminum alloy, R0 =  1.391 g/cc
347 Stainless steel 304, R0 =  7.890 g/cc
348 Steel 304, ferritic phase, R0 =  7.805 g/cc
349 Steel 304L, R0 =  7.903 g/cc
350 Steel 347, R0 =  7.910 g/cc
351 Steel 348, R0 =  7.923 g/cc
352 Steel maraging, Almar, R0 =  7.758 g/cc
353 Steel maraging, HP 9-4-20, R0 =  7.918 g/cc
354 Steel maraging, Vascomax 250, R0 =  8.129 g/cc
355 Steel maraging, Vacsomax, R0 =  8.091 g/cc
356 Uranium-molybdenum(2.0) alloy, R0 = 18.580 g/cc
357 Uranium-molybdenum(3.0) alloy, R0 = 18.447 g/cc
358 Uranium-molybdenum(8.3) alloy, R0 = 17.312 g/cc
359 Uranium-niobium(4.7) alloy, R0 = 17.650 g/cc
360 Uranium-niobium(6.0) alloy, R0 = 17.411 g/cc
361 Uranium-rhodium(1.0) alloy, R0 = 18.825 g/cc
362 Uranium-rhodium(5.4) alloy, R0 = 18.326 g/cc
363 Uranium-rhodium(13.4) alloy, R0 = 17.204 g/cc
364 Uranium-titanum(0.6) alloy, R0 = 18.650 g/cc
365 Uranium-niobium-titanum alloy, R0 = 17.750 g/cc
366 Cesium chloride, 7.0 molar aqueous solution, R0 =  1.877 g/cc
367 Cesium chloride, 4.7 molar aqueous solution, R0 =  1.587 g/cc
368 Cesium chloride, 2.4 molar aqueous solution, R0 =  1.302 g/cc
369 Zinc chloride, 9.1 molar aqueous solution, R0 =  1.880 g/cc
370 Zinc chloride, 6.2 molar aqueous solution, R0 =  1.621 g/cc
371 Zinc chloride, 4.3 molar aqueous solution, R0 =  1.439 g/cc
372 Albitite, Sylmar, Pensilvania, R0 =  2.610 g/cc
373 Alluvium, Nevada Test Site, R0 =  1.800 g/cc
374 Anorthosite, Tahawus, New-York, R0 =  2.732 g/cc
375 Bronzitite, Bushveld Complex, Transvaal, R0 =  3.296 g/cc
376 Bronzitite, Stillwater Complex, Montana, R0 =  3.276 g/cc
377 Corundum Mixture, R0 =  3.389 g/cc
378 Diabase, Centerville, Virginia, R0 =  2.987 g/cc
379 Diabase, Frederick, Maryland, R0 =  3.015 g/cc
380 Dunite, Jackson County, North Carolina, R0 =  3.240 g/cc
381 Dunite, Mooihoek Mine, Transvaal, R0 =  3.791 g/cc
382 Dunite, Twin Sisters Peaks, Washington, R0 =  3.319 g/cc
383 Eclogite, Healdsburg, California, R0 =  3.418 g/cc
384 Gabro, Bytowhite, Duluth, Minnesota, R0 =  2.919 g/cc
385 Gabro, San Marcos, Escondido, California, R0 =  2.978 g/cc
386 Gas shale, Devonian, Lincoln county, R0 =  2.548 g/cc
387 Glass, high-density, Nucleer Pacific x-ray plate, R0 =  4.817 g/cc
388 Glass, high-density, Shott Optical Company, R0 =  5.085 g/cc
389 Glass, Pyrex, R0 =  2.230 g/cc
390 Granite, Westerley, Rhode Island, R0 =  2.627 g/cc
391 Jadeite, Burma, R0 =  3.335 g/cc
392 Oil shale, Green River, Rifle, Colorado, R0 =  2.192 g/cc
393 Tuff, Nevada Test Site, R0 =  1.646 g/cc
394 Tuff, Nevada Test Site, water-saturated, R0 =  1.908 g/cc
395 Tuff, unpressed powder, R0 =  0.922 g/cc
396 Argon, liquid, R0 =  1.400 g/cc
397 Argon, solid, R0 =  1.650 g/cc
398 Deuterium, liquid, R0 =  0.171 g/cc
399 Germanium, R0 =  5.328 g/cc
400 Mercury, R0 = 13.540 g/cc
401 Hydrogen, liquid, R0 =  0.072 g/cc
402 Nitrogen, liquid, R0 =  0.820 g/cc
403 Oxygen, liquid, R0 =  1.202 g/cc
404 Rubidium, R0 =  1.530 g/cc
405 Sulfur, rhombic, R0 =  2.050 g/cc
406 Terbium, R0 =  8.209 g/cc
407 Thorium, R0 = 11.680 g/cc
408 Thulium, R0 = 11.680 g/cc
409 Polymethaphenilenisophtalamide, Fenilon (Nomex), R0 =  1.330 g/cc
410 Polybutene, R0 =  0.888 g/cc
411 Copper-boron carbide mixture, R0 =  4.840 g/cc
412 Copper oxide-epoxy mixture, R0 =  1.710 g/cc
413 Epoxy-corundum mixture, R0 =  2.307 g/cc
414 Epoxy-enstatite mixture, R0 =  2.017 g/cc
415 Epoxy-forsterite mixture, R0 =  2.210 g/cc
416 Epoxy-lithium tetraborate mixture, R0 =  2.176 g/cc
417 Epoxy-lithium aluminum silicate mixture, R0 =  1.775 g/cc
418 Epoxy-periclase mixture, R0 =  2.219 g/cc
419 Epoxy-quartz mixture, R0 =  1.660 g/cc
420 Epoxy-spinel mixture, R0 =  2.171 g/cc
421 Epoxy-wollastonite mixture, R0 =  1.852 g/cc
422 Niobium carbide-carbon(50) mixture, R0 =  2.148 g/cc
423 Niobium carbide-carbon(70) mixture, R0 =  1.871 g/cc
424 Paraffin-corundum mixture, R0 =  1.662 g/cc
425 Paraffin-enstatite mixture, R0 =  2.073 g/cc
426 Paraffin-forsterite mixture, R0 =  2.198 g/cc
427 Paraffin-hematite mixture, R0 =  1.736 g/cc
428 Paraffin-periclase mixture, R0 =  2.353 g/cc
429 Paraffin-alpha quartz mixture, R0 =  1.920 g/cc
430 Polyurethane-lithium aluminum silicate mixture, R0 =  0.707 g/cc
431 Silicon carbide-carbon(50) mixture, R0 =  1.763 g/cc
432 Silicon carbide-carbon(80) mixture, R0 =  1.320 g/cc
433 Silicon nitride-periclase mixture, R0 =  3.164 g/cc
434 Tantalum carbide-carbon(70) mixture, R0 =  4.433 g/cc
435 Tantalum carbide-carbon(85) mixture, R0 =  1.860 g/cc
436 Titanium carbide-carbon(50) mixture, R0 =  2.165 g/cc
437 Titanium carbide-carbon(80) mixture, R0 =  1.480 g/cc
438 Tungsten, syntered-infiltrated copper, Elkonite 10W3, R0 = 14.852 g/cc
439 Tungsten, syntered-infiltrated copper, Elkonite 3W3, R0 = 13.812 g/cc
440 Tungsten, syntered-infiltrated copper, Elkonite 1W3, R0 = 12.315 g/cc
441 Tungsten, syntered-infiltrated copper, Elkonite 2125C, R0 =  9.691 g/cc
442 Tungsten carbide, syntered-infiltrated copper, Elkonite TC10, R0 = 11.653 g/cc
443 Tungsten carbide, syntered-infiltrated silver, Elkonite G-12, R0 = 11.936 g/cc
444 Phenolic refrasil, R0 =  1.656 g/cc
445 Periclase-corundum mixture, R0 =  2.118 g/cc
446 Periclase-quartz(50) mixture, R0 =  1.577 g/cc
447 Periclase-quartz(33) mixture, R0 =  1.894 g/cc
448 Eclogite, Sunnmore, Norway, R0 =  3.551 g/cc
449 Niobium(95)-tantalum(5) alloy, R0 =  8.790 g/cc
450 Iodine, R0 =  4.880 g/cc
451 Palladium, R0 = 11.991 g/cc
452 Tin, liquid To=673 K, R0 =  6.560 g/cc
453 Zinc, liquid, To=723 K, R0 =  6.560 g/cc
454 Platinum, R0 = 21.419 g/cc
455 Sapphire, R0 =  3.977 g/cc
456 Cyclohexadiene, 1-4, R0 =  0.847 g/cc
457 Silicon, R0 =  2.360 g/cc
458 Krypton, liquid, R0 =  2.410 g/cc
459 Xenon, liquid, R0 =  2.960 g/cc
460 Steel 35h3NM, R0 =  7.760 g/cc
461 Aluminum AD1, R0 =  2.710 g/cc
462 Aluminum AMg6M, R0 =  2.610 g/cc
463 Iron , R0 =  7.800 g/cc
464 Ceramics (TiC with Ni additive), R0 =  5.280 g/cc
465 Copper M2, R0 =  8.930 g/cc
466 Aluminum D16, R0 =  2.780 g/cc
467 Steel EP-836, R0 =  8.430 g/cc
468 Filled rubber, R0 =  1.600 g/cc
469 Magnesium Ma1, R0 =  1.750 g/cc
470 Rubber, R0 =  1.300 g/cc
471 Steel 3, R0 =  7.850 g/cc
472 Magnesium Mg95, R0 =  1.738 g/cc
473 Titanum VT6, R0 =  4.450 g/cc
474 Titanum VT8, R0 =  4.450 g/cc
475 Titanum VT5, R0 =  4.430 g/cc
476 Stainless steel H18N10T, R0 =  7.900 g/cc
477 Stainless steel HVG, R0 =  7.950 g/cc
478 Steel 45, R0 =  7.780 g/cc
479 Argon, gas, R0 =  0.00178 g/cc
480 Xenon, gas, R0 =  0.00590 g/cc
481 Selenium, R0 =  4.280 g/cc
482 Phosphorus, R0 =  2.200 g/cc
483 iron-nickel (8.0) alloy, R0 =  7.690 g/cc
484 iron-nickel (16.5) alloy, R0 =  7.915 g/cc
485 Aluminium-quartz mixture (50-50), R0 =  2.684 g/cc
486 Aluminium-quartz mixture (60-40), R0 =  2.665 g/cc
487 Aluminium-quartz mixture (70-30), R0 =  2.670 g/cc
488 Paraffin-quartz mixture, R0 =  1.780 g/cc
489 Quartzite-teflon mixture, R0 =  2.380 g/cc
490 Copper-carbide (diamond) mixture, R0 =  6.220 g/cc
491 Marble-Paraffin mixture, R0 =  1.910 g/cc
492 Iron, R0 =  7.873 g/cc
493 Paraffin(16)-Tungsten(84) mixture, R0 =  4.510 g/cc
494 Paraffin(33.8)-Tungsten(66.2) mixture, R0 =  2.440 g/cc
495 Feldspar-paraffin mixture, R0 =  1.890 g/cc
496 Calcite-water mixture, R0 =  2.200 g/cc
497 Aleurolite, R0 =  2.720 g/cc
498 Gabro, Russia, R0 =  2.890 g/cc
499 Clay, R0 =  2.210 g/cc
500 Granite, Russia, R0 =  2.600 g/cc
501 Marble, R0 =  2.700 g/cc
502 Feldspar, R0 =  2.550 g/cc
503 Sienite, R0 =  2.730 g/cc
504 Slate, R0 =  2.770 g/cc
505 Glass, R0 =  2.480 g/cc
506 Saturated water solution of Na2S2O3 (1), R0 =  1.480 g/cc
507 Barium fluoride, R0 =  4.830 g/cc
508 Copper chloride, R0 =  4.160 g/cc
509 Copper iodide, R0 =  5.600 g/cc
510 Thallium iodide, R0 =  7.240 g/cc
511 Thallium chloride, R0 =  6.920 g/cc
512 Aluminium nitride, R0 =  3.230 g/cc
513 Vanadium hydride, R0 =  5.640 g/cc
514 Potassium hydride, R0 =  1.770 g/cc
515 Silicon nitride, R0 =  3.440 g/cc
516 Magnesium hidride, R0 =  1.420 g/cc
517 Tantalum hydride, R0 = 15.100 g/cc
518 Tantalum nitride, R0 = 14.480 g/cc
519 Titanum hydride, R0 =  3.780 g/cc
520 Titanum nitride, R0 =  5.430 g/cc
521 Zirconium hydride, R0 =  5.660 g/cc
522 Zirconium nitride, R0 =  7.090 g/cc
523 Zirconium carbide, R0 =  6.730 g/cc
524 Tungsten carbide, R0 = 15.660 g/cc
525 Cassiterite, Russia, R0 =  6.900 g/cc
526 Ruby, R0 =  4.000 g/cc
527 Carbon dioxide, R0 =  1.540 g/cc
528 N-hexane, R0 =  0.680 g/cc
529 Stilbene (1,2 diphenilethylene), R0 =  1.160 g/cc
530 Epoxy compound EK-10, R0 =  1.230 g/cc
